CONTROL JUNIO 2026.
Segunda medición del ciclo. Protocolos validados en pista: 1.600m (grupo base) y 2.000m (grupo avanzado). Esta versión incorpora la escala VDOT de Jack Daniels como criterio objetivo de asignación de grupos, eliminando la subjetividad de la asignación manual. Los grupos se reasignan por rendimiento, no por antigüedad.
REGLA DE grupos.
A partir de este control, la asignación de grupos es objetiva y permanente: se basa exclusivamente en el VDOT calculado desde el tiempo en prueba de esfuerzo máximo en pista. El VDOT se actualizará en cada control y el grupo seguirá al número, no a la historia. Subir de grupo es posible en cada ciclo.
10K referencia · < 43:30
vVO₂max · < 3:50/km
Corredor competitivo. Alto volumen de calidad, trabajos de tolerancia al lactato y ritmo de carrera específico.
10K referencia · 43:30 – 50:00
vVO₂max · 3:50 – 4:15/km
Corredor desarrollado. Bloques de tempo y series medias. Base aeróbica sólida con margen de mejora en intensidad.
10K referencia · 50:00 – 58:30
vVO₂max · 4:15 – 4:50/km
Corredor en desarrollo. Construcción de base aeróbica, trabajo técnico y tolerancia a ritmo umbral en series cortas y medias.
10K referencia · > 58:30
vVO₂max · > 4:50/km
Corredor en formación. Técnica, cadencia y continuidad. Ritmos controlados, recuperaciones generosas, cero agotamiento máximo.
El VDOT de referencia se calcula con la ecuación cuadrática de Jack Daniels a partir del tiempo en prueba de esfuerzo máximo de 1.600m o 2.000m en pista. Los protocolos son esfuerzos cronometrados en condiciones validadas. Las estimaciones GPS del control anterior quedan superadas por estos registros de mayor precisión.
COMPARACIÓN individual.
Control Mayo (6 min GPS) vs. Control Junio (1.600/2.000m en pista). Columna delta muestra la variación de VDOT entre controles. Los atletas en verde registran mejora; en rojo, leve regresión o variación metodológica. Los marcados con DEBUT no tienen referencia previa.
| Atleta | Distancia | Tiempo | VDOT Mayo | VDOT Junio | Δ VDOT | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Álvarez DEBUT | 2000m | 6:56.9 | — | 53.7 | DEBUT | Boston |
| Cristian Yáñez | 2000m | 7:10 | 51.1 | 51.9 | ▲ 0.8 | Boston |
| Sebastián Erazo DEBUT | 2000m | 7:16 | — | 51.1 | DEBUT | Boston |
| Claudio Araos | 2000m | 7:23 | 49.9 | 50.2 | ▲ 0.3 | Boston |
| Yanara Beas DEBUT | 2000m | 8:10 | — | 44.8 | DEBUT | Valencia |
| Jimy Beaz | 2000m | 8:16 | 44.4 | 44.2 | ▼ 0.2 | Valencia |
| Eduardo Villaseca | 1600m | 7:03 | 34.4 | 40.1 | ▲ 5.7 | Wanamaker → Peachtree |
| Fran Frigerio DEBUT | 1600m | 7:06 | — | 39.8 | DEBUT | Peachtree |
| Tania Chinatti | 2000m | 9:17 | 37.2 | 38.8 | ▲ 1.6 | Valencia → Peachtree |
| Dani Silva DEBUT | 1600m | 7:18 | — | 38.6 | DEBUT | Peachtree |
| Melanie Pacheco | 1600m | 7:19 | 38.3 | 38.5 | ▲ 0.2 | Valencia → Peachtree |
| Vicente Yáñez | 1600m | 7:48 | 36.8 | 35.8 | ▼ 1.0 | Peachtree → Wanamaker |
| Bianca Bassi | 1600m | 7:56 | 34.4 | 35.1 | ▲ 0.7 | Valencia → Wanamaker |
| Adriana Clavier | 1600m | 7:59 | 34.4 | 34.9 | ▲ 0.5 | Wanamaker |
| Paula Ureta | 1600m | 8:00 | 35.8 | 34.8 | ▼ 1.0 | Peachtree → Wanamaker |
| Melanie Becerra | 1600m | 8:03 | 35.1 | 34.6 | ▼ 0.5 | Peachtree → Wanamaker |
EVOLUCIÓN VDOT.
Comparativa visual entre el control de Mayo y el control de Junio. Las barras rosas corresponden al control actual. Los atletas sin dato previo se muestran sólo con barra de Junio.
ZONAS actualizadas.
Ritmos derivados del VDOT Junio 2026. Actualizar los ritmos de entrenamiento es obligatorio: un VDOT superior implica que los ritmos previos ya no son el estímulo correcto. Ajusten sus relojes.
| Atleta | E / Fácil | M / Maratón | T / Umbral | I / Intervalo | R / Repetición |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Álvarez | 4:50 | 4:20 | 4:01 | 3:37 | 3:26 |
| Cristian Yáñez | 4:58 | 4:27 | 4:08 | 3:43 | 3:31 |
| Sebastián Erazo | 5:02 | 4:31 | 4:11 | 3:46 | 3:34 |
| Claudio Araos | 5:06 | 4:35 | 4:14 | 3:49 | 3:37 |
| Yanara Beas | 5:35 | 5:01 | 4:39 | 4:12 | 3:58 |
| Jimy Beaz | 5:39 | 5:04 | 4:42 | 4:14 | 4:01 |
| Eduardo Villaseca | 6:06 | 5:29 | 5:05 | 4:35 | 4:20 |
| Fran Frigerio | 6:08 | 5:31 | 5:07 | 4:37 | 4:22 |
| Tania Chinatti | 6:16 | 5:38 | 5:13 | 4:43 | 4:27 |
| Dani Silva | 6:17 | 5:39 | 5:14 | 4:44 | 4:29 |
| Melanie Pacheco | 6:18 | 5:40 | 5:15 | 4:44 | 4:29 |
| Vicente Yáñez | 6:40 | 6:00 | 5:34 | 5:01 | 4:45 |
| Bianca Bassi | 6:46 | 6:06 | 5:39 | 5:06 | 4:50 |
| Adriana Clavier | 6:48 | 6:08 | 5:41 | 5:08 | 4:51 |
| Paula Ureta | 6:49 | 6:08 | 5:42 | 5:08 | 4:52 |
| Melanie Becerra | 6:51 | 6:10 | 5:43 | 5:10 | 4:53 |
GRUPOS reasignados.
Los grupos se actualizan según la regla VDOT. Varios atletas cambian de grupo por mejora real de rendimiento. En pista: calentamos juntos, corremos según nuestro grupo. Identifica tu Serie.

Serie Boston
VDOT ≥ 50 · 5K < 21:00Pasadas 400m en Intervalo: 1:32 – 1:46

Serie Valencia
VDOT 43 – 49.9 · 5K 21:00 – 24:00Pasadas 400m en Intervalo: 1:41 – 1:42

Serie Peachtree
VDOT 37 – 42.9 · 5K 24:00 – 28:00Pasadas 400m en Intervalo: 1:47 – 1:52

Serie Wanamaker
VDOT < 37 · 5K > 28:00Pasadas 400m en Intervalo: 2:00 – 2:04
