RESULTADOS control 6 min.
Equipo, Este control nos muestra una radiografía exacta de dónde estamos hoy. No buscamos etiquetar a nadie; buscamos precisión. Con una brecha que va desde los 1.180 m hasta los 1.960 m, necesitamos organizar nuestro trabajo en pista para que cada uno reciba el estímulo correcto. Compartiremos el calentamiento, compartiremos la cultura, pero el esfuerzo será individualizado.
DISTANCIAS alcanzadas.
Los ritmos son relativos al rendimiento de cada uno. Aquí está el mapa de nuestro estado actual en VAM (Velocidad Aeróbica Máxima).
REGISTRO individual.
Estos son sus datos operativos. El VO₂max estimado y el VDOT son aproximaciones prácticas derivadas de los metros que lograron correr en 6 minutos. Conocer sus ritmos es clave.
| Atleta | Distancia (6 min) | VAM (km/h) | Ritmo VAM | VO₂max Est. | VDOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Godoy | 1.960 m | 19,60 | 3:03/km | 68,6 | 61,2 |
| Lucas Maldonado | 1.760 m | 17,60 | 3:24/km | 61,6 | 54,0 |
| Elías Manzo | 1.700 m | 17,00 | 3:32/km | 59,5 | 51,8 |
| Cristian Yáñez | 1.680 m | 16,80 | 3:34/km | 58,8 | 51,1 |
| Claudio Araos | 1.650 m | 16,50 | 3:38/km | 57,8 | 49,9 |
| Sergio Pérez | 1.610 m | 16,10 | 3:44/km | 56,4 | 48,4 |
| Julio Córdova | 1.593 m | 15,93 | 3:46/km | 55,8 | 47,8 |
| Jimy Beaz | 1.500 m | 15,00 | 4:00/km | 52,5 | 44,4 |
| José Grandón | 1.410 m | 14,10 | 4:15/km | 49,4 | 41,1 |
| Melanie Pacheco | 1.330 m | 13,30 | 4:31/km | 46,6 | 38,3 |
| Tania Chinatti | 1.300 m | 13,00 | 4:37/km | 45,5 | 37,2 |
| Vicente Yáñez | 1.290 m | 12,90 | 4:39/km | 45,1 | 36,8 |
| Claudia Navarrete | 1.270 m | 12,70 | 4:43/km | 44,5 | 36,1 |
| Paula Ureta | 1.260 m | 12,60 | 4:46/km | 44,1 | 35,8 |
| Rosa Fuentes | 1.260 m | 12,60 | 4:46/km | 44,1 | 35,8 |
| Melanie Becerra | 1.240 m | 12,40 | 4:50/km | 43,4 | 35,1 |
| Bianca Bassi | 1.220 m | 12,20 | 4:55/km | 42,7 | 34,4 |
| Adriana Clavier | 1.220 m | 12,20 | 4:55/km | 42,7 | 34,4 |
| Eduardo Villaseca | 1.220 m | 12,20 | 4:55/km | 42,7 | 34,4 |
| Carlos Molina | 1.190 m | 11,90 | 5:03/km | 41,6 | 33,3 |
| Debora Zapata | 1.180 m | 11,80 | 5:05/km | 41,3 | 33,0 |
ZONAS de trabajo.
Basado en metodología Jack Daniels. La gestión de la intensidad es importante. Debemos dosificarla a los ritmos correctos. No corran los rodajes suaves más rápido de lo indicado.
| Atleta | E / Easy-Long | M / Steady | T / Threshold | I / Interval | R / Repetition |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Godoy | 4:59 - 4:06 | 3:58 - 3:40 | 3:43 - 3:31 | 3:21 - 3:15 | 3:03 |
| Lucas Maldonado | 5:30 - 4:30 | 4:20 - 4:02 | 4:04 - 3:50 | 3:38 - 3:33 | 3:18 |
| Elías Manzo | 5:46 - 4:40 | 4:35 - 4:13 | 4:16 - 4:01 | 3:49 - 3:44 | 3:29 |
| Cristian Yáñez | 5:50 - 4:43 | 4:38 - 4:16 | 4:19 - 4:04 | 3:52 - 3:46 | 3:32 |
| Claudio Araos | 5:57 - 4:48 | 4:43 - 4:20 | 4:23 - 4:08 | 3:56 - 3:50 | 3:36 |
| Sergio Pérez | 6:07 - 4:55 | 4:50 - 4:27 | 4:31 - 4:14 | 4:02 - 3:56 | 3:42 |
| Julio Córdova | 6:11 - 4:58 | 4:54 - 4:30 | 4:34 - 4:17 | 4:05 - 3:59 | 3:45 |
| Jimy Beaz | 6:38 - 5:18 | 5:14 - 4:48 | 4:52 - 4:34 | 4:22 - 4:15 | 4:00 |
| José Grandón | 7:09 - 5:40 | 5:35 - 5:07 | 5:12 - 4:51 | 4:41 - 4:33 | 4:19 |
| Melanie Pacheco | 7:42 - 6:03 | 5:58 - 5:26 | 5:32 - 5:09 | 5:01 - 4:52 | 4:39 |
| Tania Chinatti | 7:56 - 6:12 | 6:06 - 5:34 | 5:41 - 5:16 | 5:09 - 4:59 | 4:47 |
| Vicente Yáñez | 8:01 - 6:15 | 6:10 - 5:37 | 5:44 - 5:19 | 5:11 - 5:02 | 4:50 |
| Claudia Navarrete | 8:12 - 6:21 | 6:16 - 5:42 | 5:50 - 5:24 | 5:16 - 5:07 | 4:55 |
| Paula Ureta | 8:17 - 6:25 | 6:20 - 5:45 | 5:53 - 5:27 | 5:19 - 5:10 | 4:58 |
| Rosa Fuentes | 8:17 - 6:25 | 6:20 - 5:45 | 5:53 - 5:27 | 5:19 - 5:10 | 4:58 |
| Melanie Becerra | 8:28 - 6:32 | 6:27 - 5:51 | 6:00 - 5:33 | 5:24 - 5:14 | 4:56 |
| Bianca Bassi | 8:40 - 6:39 | 6:34 - 5:57 | 6:06 - 5:39 | 5:19 - 5:11 | 5:01 |
| Adriana Clavier | 8:40 - 6:39 | 6:34 - 5:57 | 6:06 - 5:39 | 5:19 - 5:11 | 5:01 |
| Eduardo Villaseca | 8:40 - 6:39 | 6:34 - 5:57 | 6:06 - 5:39 | 5:19 - 5:11 | 5:01 |
| Carlos Molina | 8:58 - 6:51 | 6:46 - 6:08 | 6:18 - 5:49 | 5:27 - 5:19 | 5:10 |
| Debora Zapata | 9:02 - 6:54 | 6:50 - 6:11 | 6:21 - 5:52 | 5:30 - 5:22 | 5:13 |
GRUPOS funcionales.
En la pista entraremos juntos, calentaremos como equipo y trabajaremos la técnica a la par. Pero al momento de los intervalos principales, estos serán sus series. Identifiquen su grupo; esto regirá las próximas 4-6 semanas.

Serie Boston
VDOT: 47,8 - 61,2Pasadas 400m en Intervalo: 1:38 - 1:18

Serie Valencia
VDOT: 34,4 - 44,4Pasadas 400m en Intervalo: 2:00 - 1:42

Serie Peachtree
VDOT: 35,1 - 36,8Pasadas 400m en Intervalo: 2:10 - 2:00

Serie Wanamaker
VDOT: 33,0 - 34,4Pasadas 400m en Intervalo: 2:12 - 2:05
